## Group: [96, 143]
## Difference Sets: 12
## Time:  2:57:18.102

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 23, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 58, 60, 73, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 34, 36, 43, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 78, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 36, 43, 45, 50, 51, 58, 60, 71, 72, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 36, 43, 50, 51, 58, 59, 60, 78, 82, 83, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 24, 32, 33, 43, 56, 60, 63, 65, 82, 84, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 19, 28, 32, 33, 36, 39, 60, 74, 80, 83, 84, 85, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 23, 24, 29, 30, 36, 43, 47, 48, 60, 73, 76, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 24, 29, 30, 36, 43, 45, 60, 71, 72, 76, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 24, 29, 30, 36, 43, 59, 60, 76, 78, 82, 83, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 28, 36, 39, 47, 48, 73, 74, 80, 83, 84, 85, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 27, 28, 36, 39, 53, 54, 74, 78, 80, 83, 84, 85, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 28, 36, 39, 41, 68, 69, 74, 80, 83, 84, 85, 88, 91 ]
];

