## Group: [96, 171]
## Difference Sets: 16
## Time:  0:08:00.075

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 20, 21, 22, 30, 48, 51, 67, 71, 79, 84, 91, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 20, 21, 22, 48, 59, 61, 67, 71, 77, 91, 93, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 22, 30, 31, 48, 51, 56, 63, 68, 70, 73, 78, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 22, 30, 38, 46, 48, 51, 61, 82, 86, 89, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 22, 30, 42, 47, 48, 51, 52, 60, 74, 81, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 22, 31, 42, 47, 48, 59, 74, 77, 78, 81, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 22, 38, 46, 48, 59, 77, 79, 82, 84, 86, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 22, 48, 52, 56, 59, 60, 63, 68, 70, 73, 77, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 30, 48, 50, 56, 66, 67, 70, 79, 84, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 31, 48, 50, 56, 63, 66, 67, 70, 73, 79, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 38, 42, 46, 48, 50, 61, 66, 81, 86, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 46, 48, 50, 52, 61, 66, 82, 86, 88, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 46, 48, 66, 72, 74, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 46, 48, 66, 72, 80, 83, 85, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 39, 44, 48, 53, 57, 61, 63, 66, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 24, 27, 29, 40, 43, 48, 53, 57, 61, 66, 73, 90, 95 ]
];

