## Group: [96, 98]
## Difference Sets: 24
## Time:  2:54:19.137

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 31, 53, 61, 67, 76, 77, 81, 83, 85, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 34, 43, 53, 58, 65, 67, 80, 90, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 34, 44, 54, 57, 64, 67, 79, 90, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 37, 54, 55, 57, 61, 67, 70, 90, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 44, 57, 61, 76, 77, 78, 83, 85, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 54, 57, 61, 65, 70, 77, 80, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 29, 41, 43, 54, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 29, 43, 45, 54, 65, 67, 71, 72, 74, 75, 81, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 29, 43, 54, 65, 66, 67, 74, 75, 81, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 28, 41, 44, 53, 64, 67, 68, 69, 74, 76, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 28, 44, 45, 53, 64, 67, 71, 72, 74, 76, 81, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 28, 44, 53, 64, 66, 67, 74, 76, 81, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 19, 23, 25, 32, 47, 48, 50, 51, 56, 58, 67, 73, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 19, 25, 32, 41, 50, 51, 56, 58, 67, 68, 69, 78, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 19, 25, 32, 50, 51, 55, 56, 58, 67, 78, 79, 80, 85, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 46, 66, 74, 76, 78, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 26, 28, 46, 61, 68, 74, 77, 80, 87, 89, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 46, 49, 54, 56, 68, 72, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 41, 45, 46, 73, 74, 75, 81, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 29, 46, 48, 51, 53, 58, 60, 68, 71, 74, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 26, 27, 45, 46, 48, 49, 56, 58, 60, 75, 86, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 26, 28, 45, 46, 59, 62, 69, 73, 74, 79, 86, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 26, 28, 46, 48, 55, 66, 71, 74, 82, 84, 88, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 26, 33, 46, 49, 51, 53, 56, 66, 69, 71, 73, 81 ]
];

