-26279 8 0
-27167 4 0
-32447 262144 0
-35199 1 1 3911
-37343 0 1 107
-42776 201326592 0
-45351 1 1 5039
-45447 1 0
-47479 1048576 0
-53367 1 0
-54231 1 0
-54407 2048 0
-57887 0 1 107
-58103 8388608 0
-62087 8192 0
-62576 67108864 0
-65012 0 0
-68919 1 0
-73399 256 0
-75807 1 1 8423
-75851 16777216 0
-77876 0 0
-78836 0 0
-79327 128 0
-79703 16 0
-80219 8388608 0
-80624 67108864 0
-82196 0 0
-86119 8 0
-88087 32768 0
-88279 4096 0
-88664 201326592 0
-91087 1048576 0
-91879 0 1 139
-96872 100663296 0
-97015 2 0
-101247 1 0
-103543 8 0
-104084 0 0
-105116 8 0
-105368 201326592 0
-107343 1 1 11927
-108668 4 0
-109951 4096 0
-111464 100663296 0
-112351 0 1 283
-112767 1 0
-112856 201326592 0
-114583 4 0
-115139 8388608 0
-116671 32 0
-116863 128 0
-121807 4 0
-122847 1 0
-123271 0 1 131
-124111 16 0
-125263 0 1 229
-127999 512 0
-128276 0 0
-128771 65536 0
-129788 262144 0
-131343 1 0
-131764 0 0
-131843 512 0
-133652 0 0
-134768 67108864 0
-137012 0 0
-140796 1 1 3911
-142063 64 0
-142331 4 0
-149372 0 1 107
-151207 4 0
-152119 8 0
-155315 2 0
-157623 1 0
-158023 64 0
-159128 201326592 0
-163111 16 0
-164287 2048 0
-166211 262144 0
-169688 201326592 0
-173335 2 0
-173503 8 0
-173887 4 0
-174103 0 1 151
-174424 201326592 0
-175115 2 0
-177899 2048 0
-181404 1 1 5039
-181788 1 0
-182859 1 0
-182939 65536 0
-183256 201326592 0
-187691 4 0
-189916 1048576 0
-190832 67108864 0
-191167 0 1 149
-191263 0 1 193
-191291 128 0
-192131 0 1 229
-192179 16 0
-192788 0 0
-196135 2 0
-201343 64 0
-205331 4 0
-206935 2 0
-207447 1 0
-210544 67108864 0
-213443 0 1 461
-213468 1 0
-214899 1 0
-215651 0 1 379
-216035 2 0
-216683 128 0
-216924 1 0
-217628 2048 0
-222567 1 0
-224167 8388608 0
-225251 16 0
-229331 16384 0
-231092 0 0
-231548 0 1 107
-232412 8388608 0
-232423 131072 0
-237347 8 0
-237463 2097152 0
-238523 8388608 0
-240419 128 0
-242843 2048 0
-243736 201326592 0
-244187 512 0
-245743 0 1 397
-247144 100663296 0
-248348 8192 0
-250903 32 0
-253403 64 0
-254211 1 0
-254723 4 0
-258859 32 0
-259508 0 0
-259988 0 0
-263607 1 0
-271907 0 1 127
-275019 1 0
-275676 1 0
-282251 32 0
-282467 4096 0
-282635 2 0
-286735 2 0
-290267 0 1 109
-290291 0 1 107
-290819 32 0
-291179 4 0
-291683 4 0
-293464 201326592 0
-293596 256 0
-294083 32 0
-294323 4194304 0
-294463 16 0
-296152 201326592 0
-299315 2 0
-299764 0 0
-302739 1 0
-302987 65536 0
-303188 0 0
-303228 1 1 8423
-305392 67108864 0
-305619 1 0
-309323 4 0
-309544 100663296 0
-309867 1 0
-309967 4 0
-310768 67108864 0
-315411 1 0
-317308 128 0
-317931 1 0
-318196 0 0
-318812 16 0
-319779 1 1 35531
-320747 4 0
-320884 0 0
-321635 2 0
-321731 0 1 193
-324628 0 0
-325179 1 1 36131
-327604 0 0
-330811 16 0
-337011 1 0
-338603 0 1 571
-338971 0 1 419
-339487 0 1 193
-339715 2 0
-339971 0 1 109
-342331 8 0
-344476 8 0
-348251 64 0
-350627 0 1 547
-351051 1 0
-352207 8388608 0
-352348 32768 0
-353116 4096 0
-353779 0 1 281
-354987 1 1 39443
-356011 0 1 199
-356363 4 0
-362491 32 0
-362899 32 0
-363083 4 0
-364348 1048576 0
-364659 1 0
-364696 201326592 0
-366059 4096 0
-367516 0 1 139
-373819 128 0
-373883 32768 0
-375016 100663296 0
-376091 32 0
-378484 0 0
-382192 67108864 0
-386915 2 0
-387827 8 0
-387988 0 0
-388060 2 0
-392419 131072 0
-392771 128 0
-392884 0 0
-393563 0 1 103
-394939 0 1 463
-395315 2 0
-396904 100663296 0
-400276 0 0
-401091 1 0
-402664 100663296 0
-404659 0 1 131
-404988 1 0
-408467 8388608 0
-410059 16 0
-410539 0 1 353
-411496 100663296 0
-413843 0 1 421
-414172 8 0
-414819 1 1 46091
-415203 1 0
-420027 1 0
-422167 131072 0
-422512 67108864 0
-422659 0 1 163
-424171 8 0
-426235 2 0
-428788 0 0
-429372 1 1 11927
-435579 1 0
-438244 0 1 331
-438868 0 0
-439804 4096 0
-441323 0 1 173
-442115 2 0
-449404 0 1 283
-449716 0 0
-451068 1 0
-453211 8 0
-456211 4 0
-458019 1 1 50891
-458332 4 0
-462219 1 0
-463444 0 0
-466307 0 1 317
-466684 32 0
-467452 128 0
-469883 65536 0
-470331 1 1 52259
-471976 100663296 0
-473003 32768 0
-473139 1 1 52571
-474947 8 0
-475947 1 1 52883
-477483 1 0
-478168 201326592 0
-478939 0 1 409
-479779 1024 0
-480003 1 0
-480507 1 0
-481339 0 1 163
-484667 0 1 211
-486232 201326592 0
-487228 4 0
-488212 0 0
-490803 1 0
-491035 2 0
-491388 1 0
-492827 32768 0
-493084 0 1 131
-496024 201326592 0
-496444 16 0
-497716 0 0
-501052 0 1 229
-506867 0 1 389
-507323 16777216 0
-510107 16 0
-511699 0 1 239
-511996 512 0
-516507 1 0
-516707 0 1 487
-517283 16 0
-518147 4 0
-518267 0 1 277
-519811 0 1 127
-520216 201326592 0
-522987 1 0
-523099 0 1 631
-525372 1 0
-526936 201326592 0
-530644 0 0
-533859 1 0
-534859 16 0
-536387 0 1 251
-542259 1 1 60251
-542632 100663296 0
-543064 201326592 0
-543448 201326592 0
-544043 0 1 131
-544411 4 0
-544792 201326592 0
-549499 64 0
-550723 16384 0
-552723 1 0
-558115 2 0
-558232 201326592 0
-558891 1 1 62099
-560488 100663296 0
-561107 4096 0
-562708 0 0
-567739 64 0
-568252 64 0
-571096 201326592 0
-574888 100663296 0
-579203 32768 0
-580731 1 0
-581123 0 1 193
-585328 67108864 0
-585712 67108864 0
-588507 1 0
-588859 0 1 347
-589012 0 0
-589552 67108864 0
-591467 0 1 151
-592168 100663296 0
-594259 0 1 673
-597019 2097152 0
-598168 201326592 0
-599299 0 1 499
-599572 0 0
-601171 32 0
-601915 2 0
-604771 0 1 283
-604828 4 0
-606867 1 0
-606952 100663296 0
-607923 1 1 67547
-608476 8 0
-608523 1 0
-609139 0 1 199
-613043 0 1 163
-617368 201326592 0
-618259 0 1 163
-620019 1 1 68891
-620656 67108864 0
-621051 1 0
-621123 1 0
-621235 2 0
-621784 201326592 0
-621979 32 0
-623188 0 0
-625587 1 0
-630492 1 0
-632092 64 0
-633723 1 0
-636907 0 1 613
-637528 201326592 0
-641539 128 0
-644971 2048 0
-645016 201326592 0
-646312 100663296 0
-646819 2097152 0
-649163 131072 0
-649339 256 0
-650603 0 1 193
-650803 2097152 0
-652444 16 0
-653032 100663296 0
-657148 2048 0
-657235 2 0
-658067 0 1 103
-658771 2097152 0
-659368 100663296 0
-660587 0 1 647
-661587 1 0
-662488 201326592 0
-663115 2 0
-665187 1 0
-666483 1 0
-668123 4194304 0
-668443 0 1 521
-669652 0 0
-669723 1 0
-670459 0 1 109
-675483 1 0
-678331 0 1 523
-684499 4194304 0
-689368 201326592 0
-691603 8 0
-692179 262144 0
-692971 32 0
-693340 2 0
-694012 8 0
-695548 4 0
-696412 0 1 151
-696715 2 0
-697147 8 0
-700072 100663296 0
-701251 512 0
-702115 2 0
-705619 32 0
-708208 67108864 0
-708712 100663296 0
-709051 4 0
-717748 0 0
-717835 2 0
-720067 0 1 223
-722968 201326592 0
-725299 1048576 0
-725379 1 0
-727171 0 1 491
-733168 67108864 0
-735088 67108864 0
-736468 0 0
-740787 1 0
-742803 1 0
-743668 0 0
-747003 1 1 499
-747028 0 0
-747115 2 0
-749187 1 1 83243
-751067 2097152 0
-759683 0 1 167
-761371 16 0
-762859 0 1 719
-763163 128 0
-764347 2097152 0
-764668 0 1 149
-765052 0 1 193
-769059 1 1 85451
-769763 131072 0
-776635 2 0
-777115 2 0
-778459 8 0
-783892 0 0
-784540 2 0
-785643 1 0
-786091 0 1 491
-787403 0 1 373
-790339 8 0
-790683 1 0
-792052 0 0
-792619 4096 0
-794608 67108864 0
-796579 4 0
-800323 0 1 211
-800763 1 0
-805372 64 0
-807019 0 1 641
-807892 0 0
-808531 0 1 283
-809947 0 1 163
-822235 2 0
-824667 1 0
-827740 2 0
-829788 1 0
-835827 1 0
-836632 201326592 0
-836923 16384 0
-843547 0 1 293
-849619 8192 0
-852235 2 0
-853939 65536 0
-854635 2 0
-856339 8 0
-856403 0 1 541
-867739 0 1 157
-873267 1 0
-875515 2 0
-879603 1 0
-884692 0 0
-886507 512 0
-887683 131072 0
-890268 1 0
-896611 0 1 179
-896668 8388608 0
-896788 0 0
-899307 1 1 99923
-900387 1 1 100043
-901763 65536 0
-904947 1 0
-912507 1 0
-916051 0 1 127
-916336 67108864 0
-918184 100663296 0
-925603 4 0
-927571 32 0
-929128 100663296 0
-929692 131072 0
-930643 4 0
-932667 1 0
-934552 201326592 0
-936808 100663296 0
-939859 8192 0
-942211 524288 0
-943252 0 0
-949492 0 0
-949852 2097152 0
-951147 1 1 105683
-951523 0 1 373
-953779 0 1 443
-953827 4 0
-954328 201326592 0
-954627 1 0
-957867 1 0
-959515 2 0
-961891 4 0
-965731 16 0
-967947 1 0
-970243 524288 0
-975448 201326592 0
-976168 100663296 0
-981307 65536 0
-982312 100663296 0
-982972 0 1 397
-983643 1 0
-986371 0 1 757
-996547 0 1 113
-1002123 1 1 111347
-1003612 32 0
-1006435 2 0
-1009147 64 0
-1016059 8 0
-1019491 8 0
-1023619 0 1 109
-1034347 1048576 0
-1037419 64 0
-1041268 0 0
-1041387 1 0
-1042315 2 0
-1042792 100663296 0
-1042827 1 0
-1044052 0 0
-1047091 0 1 137
-1049371 0 1 653
-1049491 16777216 0
-1054428 1 0
-1059979 256 0
-1060291 0 1 829
-1061179 4 0
-1068691 16 0
-1069003 16 0
-1071088 67108864 0
-1077787 0 1 197
-1078867 524288 0
-1079667 1 1 119963
-1087699 0 1 163
-1090707 1 0
-1093867 16384 0
-1094467 8 0
-1094872 201326592 0
-1100643 1 0
-1100731 0 1 257
-1105123 0 1 157
-1106032 67108864 0
-1108843 0 1 587
-1109827 0 1 1021
-1121731 16 0
-1122883 128 0
-1124347 4 0
-1143627 1 0
-1145908 0 0
-1146352 67108864 0
-1146940 2 0
-1151907 1 0
-1159827 1 0
-1163035 2 0
-1169851 0 1 163
-1170043 4 0
-1177852 16 0
-1181827 0 1 599
-1182267 1 1 131363
-1185748 0 0
-1194907 4 0
-1195672 201326592 0
-1199227 4096 1 167
-1201867 0 1 241
-1207315 2 0
-1207732 0 0
-1213531 8 0
-1216891 16 0
-1226131 0 1 457
-1226923 0 1 877
-1227867 1 0
-1229307 1 0
-1234483 0 1 433
-1234987 16 0
-1235427 1 0
-1237507 65536 0
-1238035 2 0
-1238707 0 1 461
-1239868 4 0
-1240243 256 0
-1240843 0 1 443
-1240867 262144 0
-1243915 2 0
-1247131 0 1 709
-1248883 0 1 179
-1253515 2 0
-1255243 8 0
-1259668 0 0
-1275451 64 0
-1282147 0 1 503
-1287931 128 0
-1290547 0 1 197
-1291627 0 1 353
-1292523 1 0
-1294099 1048576 0
-1298683 512 0
-1299715 2 0
-1309363 8 0
-1309443 1 0
-1312915 2 0
-1314328 201326592 0
-1317835 2 0
-1320187 8 0
-1327003 32 0
-1336507 128 0
-1357243 0 1 113
-1357948 0 1 193
-1361323 2048 0
-1372891 16 0
-1376187 1 0
-1380712 100663296 0
-1384483 0 1 349
-1389019 32 0
-1392003 1 1 154667
-1393603 0 1 461
-1393648 67108864 0
-1398363 1 0
-1400563 0 1 233
-1403131 64 0
-1403203 0 1 173
-1406659 4096 0
-1408828 8388608 0
-1411003 8 0
-1411123 4 0
-1416523 0 1 661
-1417291 0 1 709
-1418923 8 0
-1422403 0 1 757
-1424035 2 0
-1436107 2048 0
-1438651 4096 0
-1441707 1 0
-1443163 0 1 617
-1447027 16777216 0
-1449235 2 0
-1449787 65536 0
-1453083 1 0
-1463779 64 0
-1464067 8 0
-1471627 0 1 347
-1473243 1 0
-1478128 67108864 0
-1478548 0 0
-1480507 4 0
-1480915 2 0
-1485499 4194304 0
-1494523 0 1 283
-1494868 0 0
-1496347 0 1 1009
-1497163 0 1 953
-1507723 4 0
-1512067 0 1 157
-1517683 0 1 277
-1518808 201326592 0
-1525672 100663296 0
-1527115 2 0
-1529179 0 1 233
-1542003 1 0
-1542115 2 0
-1550347 0 1 191
-1551523 32768 0
-1555003 131072 0
-1564003 4 0
-1564315 2 0
-1564803 1 1 173867
-1565227 1048576 0
-1579267 0 1 1013
-1582219 0 1 653
-1597507 32 0
-1597627 0 1 1049
-1598452 0 0
-1605763 1024 0
-1612723 4 0
-1621627 4 0
-1629483 1 0
-1631107 0 1 1033
-1631547 1 1 181283
-1659715 2 0
-1660027 1048576 0
-1677691 1024 0
-1681467 1 0
-1681867 8 0
-1688668 131072 0
-1693483 8 0
-1693867 4 0
-1703067 1 0
-1707547 0 1 449
-1713688 201326592 0
-1717003 256 0
-1725163 8 0
-1733428 0 0
-1735243 2048 0
-1741083 1 0
-1743667 0 1 173
-1749379 0 1 937
-1766083 8 0
-1776867 1 0
-1782763 8388608 0
-1800115 2 0
-1813267 4096 0
-1815027 1 0
-1821268 0 0
-1827835 2 0
-1828963 65536 0
-1830043 0 1 659
-1834507 64 0
-1847707 0 1 283
-1861003 1048576 0
-1866715 2 0
-1866811 0 1 389
-1868563 131072 1 167
-1873939 1024 0
-1886707 0 1 919
-1888363 0 1 127
-1892347 0 1 379
-1895203 262144 0
-1899403 8 0
-1900507 4 0
-1902448 67108864 0
-1918387 0 1 281
-1930387 0 1 107
-1935523 0 1 107
-1939147 4 0
-1962115 2 0
-1969123 16 0
-1970035 2 0
-1984915 2 0
-1989067 32768 0
-1996747 0 1 937
-2004067 16 0
-2006803 0 1 643
-2008267 0 1 419
-2011963 65536 0
-2023387 0 1 197
-2026347 1 0
-2026747 0 1 877
-2033467 0 1 1423
-2069083 0 1 311
-2070027 1 1 230003
-2089963 32 0
-2093203 4 0
-2095723 4 0
-2097283 0 1 571
-2112763 0 1 461
-2116563 1 0
-2119027 1024 0
-2133268 0 0
-2133307 8 0
-2149627 16384 0
-2153587 8192 0
-2160523 0 1 1193
-2167603 0 1 211
-2171227 0 1 383
-2174307 1 0
-2174635 2 0
-2183083 4 0
-2224363 0 1 109
-2226907 8192 0
-2260435 2 0
-2269915 2 0
-2283835 2 0
-2284507 0 1 157
-2296603 0 1 1381
-2314867 256 0
-2365147 0 1 491
-2392483 128 0
-2447827 64 0
-2479915 2 0
-2504107 0 1 1193
-2521387 8 0
-2536867 0 1 1531
-2537907 1 0
-2558803 16 0
-2561563 0 1 1123
-2583043 2097152 0
-2592907 8388608 0
-2593243 512 0
-2599963 32 0
-2602363 262144 0
-2607907 4096 0
-2620867 0 1 269
-2626387 0 1 853
-2661523 0 1 733
-2664523 131072 0
-2670427 0 1 503
-2671747 16 0
-2722003 65536 0
-2727883 0 1 1291
-2769187 1048576 0
-2778763 16 0
-2832883 4096 0
-2839027 0 1 449
-2891683 32 0
-2898043 0 1 191
-2912947 64 0
-2936347 262144 0
-2952163 64 0
-2956867 0 1 479
-2976163 0 1 641
-2997547 4 0
-3028435 2 0
-3068587 0 1 487
-3083347 0 1 131
-3090427 0 1 383
-3093187 0 1 349
-3104707 1024 0
-3127867 0 1 631
-3143067 1 0
-3151003 0 1 263
-3162163 0 1 499
-3179947 16384 0
-3203803 32 0
-3357187 0 1 1439
-3541267 262144 0
-3631363 0 1 281
-3764707 0 1 277
-4001083 0 1 193
-4174003 0 1 1783
-4187107 256 0
-4218883 512 0
-4245067 0 1 281
-4286683 0 1 1759
-4354387 0 1 151
-4434763 0 1 1861
-4510027 0 1 1609
-4545907 0 2 163 167
-5048803 0 1 1553
-5706787 8192 0
